ctucx.git: oeffisearch

[nimlang] fast and simple tripplanner

commit cf83faaedcabc830b12f1b6081cf4ee7913c8b73
parent 92cc53bb3a14b09ac9242e46bf138e3a1e6a72a7
Author: Laura Hausmann <laura@hausmann.dev>
Date: Sat, 26 Jun 2021 18:56:31 +0200

Add translations; sort translations
2 files changed, 86 insertions(+), 82 deletions(-)
M
client/js/journeysView.js
|
4
++--
M
client/js/languages.js
|
164
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++---------------------------------------
diff --git a/client/js/journeysView.js b/client/js/journeysView.js
@@ -39,7 +39,7 @@ const journeysTemplate = (data) => html`
 				<canvas id="canvas"></canvas>
 			</div>
 		` : html`
-			<a class="loadMore icon-arrow2 flipped" title="{{LABEL_EARLIER}}" @click=${() => moreJourneys(data.reqId, 'earlier')}"></a>
+			<a class="loadMore icon-arrow2 flipped" title="${t('label_earlier')}" @click=${() => moreJourneys(data.reqId, 'earlier')}"></a>
 
 			<div class="card">
 			<table>

@@ -59,7 +59,7 @@ const journeysTemplate = (data) => html`
 			</table>
 			</div>
 
-			<a class="loadMore icon-arrow2" title="{{LABEL_LATER}}" @click=${() => moreJourneys(data.reqId, "later")}></a>
+			<a class="loadMore icon-arrow2" title="${t('label_later')}" @click=${() => moreJourneys(data.reqId, "later")}></a>
 		`}
 	</div>
 `;
diff --git a/client/js/languages.js b/client/js/languages.js
@@ -1,111 +1,115 @@
 export const languages = {
 	'de': {
+		'access_full':        'Barrierefrei',
+		'access_none':        'keine Einschränkungen',
+		'access_partial':     'Bedingt barrierefrei',
+		'accessibility':      'Barrierefreiheit',
 		'arrival':            'Ankunft',
+		'bus':                'Bus',
+		'cancelled-ride':     'Fahrt entfällt!',
+		'changeinfo':         '%s Umstiegsdauer',
+		'changes':            'Umstiege',
+		'clearstorage':       'lokale Daten löschen',
+		'datasource':         'Datenquelle',
+		'date':               'Datum',
+		'de':                 'Deutsch',
 		'departure':          'Abfahrt',
 		'duration':           'Dauer',
-		'changes':            'Umstiege',
-		'products':           'Produkte',
+		'dzug':               'D-Zug',
+		'en':                 'Englisch',
+		'ferry':              'Fähre',
 		'from':               'Von',
-		'via':                'Über',
-		'optional':           '(optional)',
-		'to':                 'Nach',
-		'date':               'Datum',
-		'time':               'Uhrzeit',
-		'station':            'Station',
-		'platform':           'Gleis',
-		'walkinfo':           'Laufe nach %s (ca. %s Meter)',
-		'changeinfo':         '%s Umstiegsdauer',
-		'transferinfo':       'Reise nach %s',
-		'swap':               'Von/Nach tauschen',
-		'settings':           'Einstellungen',
-		'search':             'Suchen',
-		'options':            'Optionen',
-		'setfromto':          'Als Von/Nach setzen',
+		'graphical':          'Graphische Darstellung in der Verbindungsübersicht',
+		'iceonly':            'ICE',
+		'iconly':             'IC',
 		'journeyoverview':    'Verbindungsübersicht aufrufen',
+		'label_earlier':      'Frühere Verbindungen',
+		'label_later':        'Spätere Verbindungen',
+		'lang_short':         'de',
+		'language':           'Sprache',
 		'lastjourney':        'Letzte gewälte Verbindung aufrufen',
 		'longdistancetrain':  'Fernverkehr',
+		'optional':           '(optional)',
+		'options':            'Optionen',
+		'platform':           'Gleis',
+		'products':           'Produkte',
 		'regionaltrain':      'Regionalverkehr',
+		'remarks':            'Hinweise',
+		'save':               'Speichern',
+		'search':             'Suchen',
+		'setfromto':          'Als Von/Nach setzen',
+		'settings':           'Einstellungen',
+		'showdebug':          'Schreibe Debug Nachrichten ins Log',
+		'showds100':          'Zeige RIL100 Kürzel (wenn verfügbar)',
+		'station':            'Station',
 		'suburbantrain':      'S-Bahn',
 		'subway':             'U-Bahn',
-		'tram':               'Tram',
-		'bus':                'Bus',
-		'ferry':              'Fähre',
+		'swap':               'Von/Nach tauschen',
 		'taxi':               'Taxi',
-		'save':               'Speichern',
-		'clearstorage':       'lokale Daten löschen',
-		'datasource':         'Datenquelle',
-		'accessibility':      'Barrierefreiheit',
-		'access_none':        'keine Einschränkungen',
-		'access_partial':     'Bedingt barrierefrei',
-		'access_full':        'Barrierefrei',
-		'showds100':          'Zeige RIL100 Kürzel (wenn verfügbar)',
-		'showdebug':          'Schreibe Debug Nachrichten ins Log',
-		'graphical':          'Graphische Darstellung in der Verbindungsübersicht',
-		'update':             'Anwendung updaten',
-		'language':           'Sprache',
-		'de':                 'Deutsch',
-		'en':                 'Englisch',
-		'cancelled-ride':     'Fahrt entfällt!',
-		'remarks':            'Hinweise',
+		'time':               'Uhrzeit',
+		'to':                 'Nach',
+		'tram':               'Tram',
+		'transferinfo':       'Reise nach %s',
 		'travelynx-checkin':  'Travelynx checkin anzeigen?',
-		'lang_short':         'de',
-		'iconly':             'IC',
-		'iceonly':            'ICE',
-		'dzug':               'D-Zug'
+		'update':             'Anwendung updaten',
+		'via':                'Über',
+		'walkinfo':           'Laufe nach %s (ca. %s Meter)'
 	},
 
 	'en': {
+		'access_full':       'full',
+		'access_none':       'none',
+		'access_partial':    'partial',
+		'accessibility':     'Accessibillity',
 		'arrival':           'Arrival',
+		'bus':               'Bus',
+		'cancelled-ride':    'Cancelled!',
+		'changeinfo':        '%s change duration',
+		'changes':           'Changes',
+		'clearstorage':      'Remove local data',
+		'datasource':        'Data source',
+		'date':              'Date',
+		'de':                'German',
 		'departure':         'Departure',
 		'duration':          'Duration',
-		'changes':           'Changes',
-		'products':          'Products',
+		'dzug':              'D-Zug',
+		'en':                'English',
+		'ferry':             'Ferry',
 		'from':              'From',
-		'via':               'Via',
-		'optional':          '(optional)',
-		'to':                'To',
-		'date':              'Date',
-		'time':              'Time',
-		'station':           'Station',
-		'platform':          'Platform',
-		'walkinfo':          'Walk to %s (apprx. %s meters)',
-		'changeinfo':        '%s change duration',
-		'transferinfo':      'Travel to %s',
-		'swap':              'Swap from/to',
-		'settings':          'Settings',
-		'search':            'Search',
-		'options':           'Options',
-		'setfromto':         'Set as from/to',
+		'graphical':         'Graphical overview for journeys',
+		'iceonly':           'ICE',
+		'iconly':            'IC',
 		'journeyoverview':   'Go to journeysoverview',
+		'label_earlier':     'Earlier connections',
+		'label_later':       'Later connections',
+		'lang_short':        'en',
+		'language':          'Language',
 		'lastjourney':       'Go to last selected journey',
 		'longdistancetrain': 'Long distance trains',
+		'optional':          '(optional)',
+		'options':           'Options',
+		'platform':          'Platform',
+		'products':          'Products',
 		'regionaltrain':     'Regional trains',
+		'remarks':           'Remarks',
+		'save':              'Save',
+		'search':            'Search',
+		'setfromto':         'Set as from/to',
+		'settings':          'Settings',
+		'showdebug':         'Write debug messages to log',
+		'showds100':         'Show DS100 (if available)',
+		'station':           'Station',
 		'suburbantrain':     'Suburban Trains',
 		'subway':            'Subway',
-		'tram':              'Tram',
-		'bus':               'Bus',
-		'ferry':             'Ferry',
+		'swap':              'Swap from/to',
 		'taxi':              'Taxi',
-		'save':              'Save',
-		'clearstorage':      'Remove local data',
-		'datasource':        'Data source',
-		'accessibility':     'Accessibillity',
-		'access_none':       'none',
-		'access_partial':    'partial',
-		'access_full':       'full',
-		'showds100':         'Show DS100 (if available)',
-		'showdebug':         'Write debug messages to log',
-		'graphical':         'Graphical overview for journeys',
-		'update':            'Update application',
-		'language':          'Language',
-		'de':                'German',
-		'en':                'English',
-		'cancelled-ride':    'Cancelled!',
-		'remarks':           'Remarks',
+		'time':              'Time',
+		'to':                'To',
+		'tram':              'Tram',
+		'transferinfo':      'Travel to %s',
 		'travelynx-checkin': 'show travelynx checkin?',
-		'lang_short':        'en',
-		'iconly':            'IC',
-		'iceonly':           'ICE',
-		'dzug':              'D-Zug'
+		'update':            'Update application',
+		'via':               'Via',
+		'walkinfo':          'Walk to %s (apprx. %s meters)'
 	}
 }